TOP > CAPとは > 登録者数・上位企業名
登録者数・上位企業名
お客様対応専門員(CAP)資格登録者数
お客様対応専門員(CAP)資格登録者数 |
---|
3,005名(2024年10月1日現在) |
企業・各種団体でのお客様対応専門員(CAP)資格登録者数の上位20社・機関
順位 | 企業名・団体名 | 登録者数(人) |
---|---|---|
1 | 第一生命保険 | 541 |
2 | 明治安田生命保険 | 290 |
3 | 東京電力エナジーパートナー | 215 |
4 | かんぽ生命保険 | 175 |
5 | オリエントコーポレーション | 117 |
6 | パナソニック | 74 |
7 | クレディセゾン | 69 |
8 | 日本生命保険 | 51 |
9 | トヨタ自動車 | 49 |
10 | 損害保険ジャパン | 40 |
11 | 資生堂ジャパン | 32 |
12 | ホンダプロモーション | 29 |
13 | アフラック生命保険 | 27 |
13 | 良品計画 | 27 |
15 | ライオン | 17 |
16 | 朝日生命保険 | 15 |
17 | キリンホールディングス | 14 |
17 | サンレー | 14 |
17 | 日本女子大学 | 14 |
17 | BeeM | 14 |
※登録者数は、2024年10月1日現在、お客様対応専門員(CAP)資格登録マイページに入力いただいている企業・団体名を、法人・団体名単位で集計したものです。(同位の場合は五十音順)